एकल ड्रम स्टीम बॉयलर
परिचय:
एकल ड्रम चेन ग्रेट कोइलाबाट निकालिएको बोयलर तेर्सो तीन फिर्ता पानी फायर पाइप कम्पोजिट बोयलर हो। ड्रममा आगो ट्यूब फिक्स गर्नुहोस् र प्रकाश पाइपको पानीको भित्ते भट्टीको दायाँ र बायाँपट्टि तय गरिएको छ। मेकानिकल फिडिंगको लागि लाइट चेन ग्रेट स्टोकरको साथ र म्यान्टिकल फ्यान्टि। र ब्यानरले मेकानिकल वेंटिलेसनको लागि, स्क्र्यापर स्लैग रिमूभरबाट मेकानिकल ट्याफोल महसुस गर्नुहोस्।
ईन्धनको हप्पर पट्टि झारिन्छ धुलो कलेक्टर, अन्त्यमा, मस्यौदा प्रशंसक द्वारा चिमनी मार्फत वातावरणमा रिलिज गरियो।

प्यारामिटर:
DZG(L)तेर्सो प्रकारको कोइला-जलाउने स्टीम बॉयलर
मुख्य टेक्नोलोजी प्यारामिटर सूची
मोडेल | DZG1-0.7-A II DZG1-1.0-A II DZG1-1.25-A II |
DZG2-1.0-A II DZG2-1.25-A II DZG2-1.57-AII |
DZG4-1.25-A II DZG4-1.57-A II |
DZL1-0.7-A II DZL1-1.0- A II DZL1-1.25- A II DZL1-1.57- A II DZL1-2.45- A II |
||
रेटेड क्षमता T / h | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
रेटेड वर्किंग प्रेशर Mpa | ०.7 / १.० / १.२25 | १.० / १.२25 / १.77 | १.२25 / १.77 | ०.7 / १.० / १.२25 / १.77 / २.45। | ||
रेटेड स्टीम टेम्प ℃ | १/०/१33 / १ 4।। | 183/194/204 | 194/204 | १/०/१33 / १ 4 /4 / २०4 / २२6 | ||
पानी अस्थायी फिड। ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
ईन्धन उपभोग किग्रा / एच | 170 | 330 | 600 | 170 | ||
थर्मल क्षमता% | 77 | 77 | 78 | 78 | ||
हीटिंग सर्फेस m² | बायलर शरीर | .4२.। | । 33.85 | । 75.75। | .4२.। | |
इकोनोमाइजर | १२..5१ | २.6..64 | .5 38. | १२..5१ | ||
ग्रेट क्षेत्र मा | १.3737 | २.3 | ०.०5 | |||
ईन्धन प्रकार डिजाइन गरिएको | बिटुमिनस कोइला | बिटुमिनस कोइला | बिटुमिनस कोइला | बिटुमिनस कोइला | ||
अधिकतम यातायात तौल | १०..6 | 19.6 | २.5. | १.3.। | ||
अधिकतम यातायात परिमाण मि | 75.75xx२.१x२.। | 7.7x3.xx4.। | 5.49x2.6x3.5 | 5.65x2.1x2.6 | ||
बॉयलर सहायक उपकरण मोडेल र विशिष्टता | ||||||
एयर ब्लोअर | मोडेल | T4-72-11; 2.२ ए; राइट २25° ° | T4-72-11; 2.२ ए; igh१5 ° | T4-72-11; 4 ए; सहि 5१5 ° | T4-72-11; 3.2A; सहि २२5 ° | |
मोटर पावर | N = 1.5 Kw | N = 3 Kw | N = 5.5 किलोवाट | N = 1.5 Kw | ||
ड्राफ्ट फ्यान | मोडेल | YX9-35-11; 5 सी; दाँया ० ° | Y-9-26; 6.3C; दाँया ० ° | Y-9-26; 9D; दाँया ० ° | YX 9-35-11; 5 सी; दाँया ० ° | |
मोटर शक्ति | N = 5.5 किलोवाट | एन = ११ किलोवाट | N = २२ किलोवाट | N = 5.5 किलोवाट | ||
गियर बक्स | मोडेल | GL-5P | ||||
मोटर पावर | N = 0.55 किलोवाट | |||||
पानी पम्प फिड | मोडेल | 1.5WCT-120 | १½ GC5x7 | १½ GC5x7 | 1.5WCT-120 | |
मोटर पावर | N = २.२ किलोवाट | N = 7.5 किलोवाट | N = 7.5 किलोवाट | N = २.२ किलोवाट | ||
धुलो हटाउने | मोडेल | XD-1 | XD-2 | XD-4 | XD-1 |
मोडेल | DZL2-१.०-AII DZL2-१.२-AII DZL2-1.57-AII DZL2-२.45-AII |
DZL4-१.२-AII DZL4-1.57-AII DZL4-२.45-AII |
DZL6-१.२-AII DZL6-1.57-AII DZL6-२.45-AII |
DZL8-1.57-AII | DZL10-१.२5-एआईआई DZL10-१..57-एआईआई DZL10-२.5--एआईआई |
|||
रेटेड क्षमता T / h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
रेटेड वर्किंग प्रेशर Mpa | १.० / १.२25 / १.77 / २.45। | १.२25 / १.77 / २.45। | १.२25 / १.77 / २.45। | 1.57 | १.२25 / १.77 / २.45। | |||
रेटेड स्टीम टेम्प ℃ | 183/194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | २०3.०4 | 194/204/226 | |||
पानी अस्थायी फिड। ℃ | 20 | 20 | २०/60० | 20 | २०/60० | |||
ईन्धन उपभोग किग्रा / एच | 10 310 | । 90 ०० | ~ 900 | 00 १२०० | 40 १4040० | |||
थर्मल क्षमता% | 78 | 80 | .4 77. .4 | 78 | .6०. | |||
हीटिंग सर्फेस m² | बायलर शरीर | । 33.85 | । 75.75। | 142 | 205 | 347 | ||
इकोनोमाइजर | २.6..64 | .5 38. | .2 87.२ | १.5 139..5२ | ||||
ग्रेट क्षेत्र मा | .. | 66.6666 | .4.। | .4.। | १०.9 | |||
डिजाईन गरीएको ईन्धन प्रकार | बिटुमिनस कोइला | बिटुमिनस कोइला | बिटुमिनस कोइला | बिटुमिनस कोइला | ||||
अधिकतम ट्रान्सपोर्ट वजन टीखुल्ला | 21 | २.5. | 38 | 33 | २//२ | |||
अधिकतम यातायात परिमाण मि | 9.9x२.२x3.। | 6.5x2.6x3.524 | 7.4x3.2x4.2 | 8.1x3.2x4.2 | 7.6x3.2x3.5 | |||
बॉयलर सहायक उपकरण मोडेल र विशिष्टता | ||||||||
एयर ब्लोअर | मोडेल | T4-72-11; 2.२ ए; राइट 15१° ° | T4-72-11; 4 ए; रिभ 315 ° | T4-72-11; 5A; सहि २२5 ° | GG8-Na;7.1A; सहि २२5 ° | 10TG811DRight 225 ° | ||
मोटर पावर | N = 3 Kw | N = 5.5 किलोवाट | एन = ११ किलोवाट | एन = ११ किलोवाट | N = १ K किलोवाट | |||
ड्राफ्ट फ्यान | मोडेल | Y9-26;.3.C सी; दाँया ० ° | Y-9-26; 9D; दाँया ० ° | Y-8-39; 9D; दाँया ० ° | GY8-1; Na9.5D; दाँया ० ° | 10JY; 9.5D; दाँया ० ° | ||
मोटर शक्ति | एन = ११ किलोवाट | N = २२ किलोवाट | N = 30Kw | N = 37Kw | N = K 45 किलोवाट | |||
गियर बक्स | मोडेल | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | |||
मोटर पावर | N = 0.55 किलोवाट | N = 0.55 किलोवाट | N = १.१ किलोवाट | N = १.१ किलोवाट | ||||
पानी पम्प फिड | मोडेल | १½ जीसी xx7 | १½ जीसी xx7 | DG 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||
मोटर पावर | N = 7.5 किलोवाट | N = 7.5 किलोवाट | N = 7.5 किलोवाट | N = २२ किलोवाट | N = २.२ किलोवाट | |||
धुलो हटाउने | मोडेल | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्